Часы работы: с 9:00 до 18:00 (Пн-Пт);
Звукоизоляция труб «Foampipe Acoustics 110» - это специализированные изделия из минеральной ваты с разборной частью для удобства монтажа. Наполнитель для продукции поставляется из наилучшего звукопоглощающего материала «Shumasil».
Цилиндр представляет собой полое изделие из скрепленных между собой сегментов и встроенных вкладок из экструдированного пенополистирола высокой прочности. Изоляционные вкладки позволяют надежно прижать канализационную трубу, а сам цилиндр «Фоампайп Акустик 110» в целом надежно защищает от источника шума.
Звукоизоляционный цилиндр может быть покрыт фольгированным покрытием, что создает приятный и эстетический вид смонтированного трубопровода. Для сложных участков, существует возможность производство готовых фольгированных углов и отводов. Все стыки между сегментами, рекомендуется проклеить самоклеящейся алюминиевой лентой "Foampipe FM Alu". Продукция предназначена для применения внутри помещений.
Технические характеристики цилиндров Foampipe Acoustics 110
Наименование характеристики | Показатели |
Плотность, кг/м3 | ≈100-121 |
Теплопроводность при температуре 25°С | 0,036 |
Диаметр, мм | 110 (130 с вставками) |
Длина цилиндра, мм | 1000 |
Толщина стенки, мм | 20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120 |
Коэффициент звукопоглощения, Гц | |
125 | 0,20 |
250 | 0,37 |
500 | 0,75 |
1000 | 1,00 |
2000 | 1,00 |
4000 | 1,00 |
Количество вставок на цилиндр, шт | 6 |
Упаковка | Полиэтилен/картон |
Применение | звукоизоляция канализационных труб |
Производитель | ООО "ФОАМПАЙП" |
*акустические испытания НИИСФ РААСН от 26 мая 2021 г.
*надежная звукоизоляция канализационных труб для диаметров 110 мм
Выпускаемая продукция
Для труб дм., мм | Длина, мм | Толщина, мм | Внутренний диаметр. мм | Внешний диаметр, мм | Цилиндр FM AC110, р/м.п |
Звукоизоляционные цилиндры Foampipe Acoustics 110 без фольгированного слоя | |||||
110 | 1000 | 20 | 129 | 169 | 1190,00 |
110 | 1000 | 25 | 129 | 179 | 1316,00 |
110 | 1000 | 30 | 129 | 189 | 1412,00 |
110 | 1000 | 40 | 129 | 209 | 1860,00 |
110 | 1000 | 50 | 129 | 229 | 2270,00 |
110 | 1000 | 60 | 129 | 249 | 2430,00 |
110 | 1000 | 70 | 129 | 269 | 3155,00 |
110 | 1000 | 80 | 129 | 289 | 3888,00 |
110 | 1000 | 90 | 129 | 309 | 5371,00 |
110 | 1000 | 100 | 129 | 329 | 5890,00 |
110 | 1000 | 110 | 129 | 349 | 6232,00 |
110 | 1000 | 120 | 129 | 369 | 7075,00 |
Звукоизоляционные цилиндры Foampipe Acoustics 110 кашированные фольгой | |||||
110 | 1000 | 20 | 129 | 169 | 1386,00 |
110 | 1000 | 25 | 129 | 179 | 1510,00 |
110 | 1000 | 30 | 129 | 189 | 1638,00 |
110 | 1000 | 40 | 129 | 209 | 2104,00 |
110 | 1000 | 50 | 129 | 229 | 2544,00 |
110 | 1000 | 60 | 129 | 249 | 2968,00 |
110 | 1000 | 70 | 129 | 269 | 3488,00 |
110 | 1000 | 80 | 129 | 289 | 4478,00 |
110 | 1000 | 90 | 129 | 309 | 5654,00 |
110 | 1000 | 100 | 129 | 329 | 6204,00 |
110 | 1000 | 110 | 129 | 349 | 6560,00 |
110 | 1000 | 120 | 129 | 369 | 7488,00 |
*популярные позиции толщинами 20, 25 и 30 мм с фольгированным покрытием
Видео о материале "Foampipe Acoustics 110"
Сертификаты и протокол испытаний
Скачать буклет о продукции Фоампайп акустик 110 ←
Полезная информация:
Купить продукцию звукоизоляционные цилиндры для канализационных труб "Foampipe Acoustics 110" вы можете
позвонив по телефону: +7 (495) 640-85-98
или отправив заявку на электронную почту sales@foampipe.com