Обновленный прайс-лист на всю продукцию FOAMPIPE с 01.09.2025 года
Цилиндры, отводы и тройники из экструзионного пенополистирола с замком шип-паз
ТУ 22.23.19-002-69709663-2019
г.Москва
Прайс-лист на цилиндры Foampipe SP диаметром от 18 до 1420 мм, толщина стенки 20, 25, 30, 35, 40 и 45 мм (длина 1000 мм)
| Внутренний диаметр сегмента, мм |
Цена за 1 погонный метр,рубли | |||||
| Толщина теплоизоляционного слоя , мм | ||||||
| 20 мм | 25 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | 45 мм | |
| 18 | 204 | 233 | 258 | 270 | 284 | 389 |
| 21 | 204 | 233 | 258 | 273 | 287 | 392 |
| 25 | 204 | 233 | 258 | 276 | 291 | 395 |
| 27 | 218 | 236 | 262 | 279 | 294 | 398 |
| 30 | 218 | 243 | 270 | 305 | 321 | 401 |
| 32 | 218 | 246 | 274 | 308 | 325 | 404 |
| 34 | 230 | 249 | 277 | 312 | 328 | 407 |
| 38 | 235 | 256 | 284 | 363 | 383 | 419 |
| 42 | 235 | 272 | 303 | 371 | 391 | 425 |
| 45 | 241 | 275 | 306 | 376 | 396 | 428 |
| 48 | 241 | 288 | 320 | 380 | 400 | 456 |
| 54 | 250 | 294 | 326 | 386 | 406 | 462 |
| 57 | 270 | 297 | 330 | 389 | 410 | 465 |
| 60 | 284 | 312 | 347 | 410 | 432 | 468 |
| 64 | 284 | 315 | 350 | 413 | 435 | 471 |
| 70 | 284 | 318 | 354 | 417 | 439 | 503 |
| 76 | 292 | 327 | 364 | 443 | 466 | 525 |
| 80 | 292 | 330 | 367 | 446 | 469 | 528 |
| 89 | 292 | 364 | 405 | 481 | 507 | 531 |
| 102 | 349 | 409 | 454 | 485 | 510 | 568 |
| 108 | 349 | 412 | 457 | 514 | 541 | 571 |
| 114 | 349 | 415 | 461 | 517 | 544 | 624 |
| 121 | 349 | 418 | 464 | 554 | 583 | 627 |
| 127 | 349 | 421 | 468 | 557 | 587 | 656 |
| 133 | 354 | 427 | 474 | 564 | 593 | 662 |
| 140 | 355 | 430 | 478 | 567 | 597 | 719 |
| 156 | 376 | 479 | 532 | 599 | 631 | 722 |
| 159 | 432 | 482 | 536 | 602 | 634 | 725 |
| 162 | 434 | 485 | 539 | 644 | 678 | 728 |
| 168 | 437 | 488 | 542 | 648 | 682 | 731 |
| 178 | 439 | 491 | 546 | 651 | 685 | 734 |
| 194 | 442 | 534 | 593 | 707 | 745 | 737 |
| 208 | 445 | 540 | 600 | 711 | 748 | 868 |
| 219 | 459 | 543 | 604 | 714 | 751 | 871 |
| 230 | 462 | 600 | 666 | 717 | 755 | 929 |
| 240 | 466 | 636 | 707 | 720 | 758 | 1014 |
| 245 | 469 | 640 | 711 | 724 | 762 | 1017 |
| 259 | 507 | 643 | 714 | 727 | 765 | 1021 |
| 273 | 510 | 656 | 729 | 730 | 768 | 1065 |
| 289 | 527 | 659 | 733 | 959 | 1010 | 1068 |
| 295 | 530 | 662 | 736 | 963 | 1013 | 1071 |
| 305 | 534 | 670 | 745 | 966 | 1017 | 1074 |
| 324 | 547 | 673 | 748 | 969 | 1020 | 1201 |
| 356 | 605 | 747 | 830 | 1071 | 1127 | 1204 |
| 377 | 609 | 842 | 935 | 1074 | 1131 | 1339 |
| 406 | 631 | 845 | 938 | 1198 | 1261 | 1461 |
| 426 | 678 | 929 | 1032 | 1202 | 1265 | 1464 |
| 457 | 721 | 932 | 1035 | 1307 | 1375 | 1467 |
| 479 | 724 | 1014 | 1127 | 1310 | 1379 | 1610 |
| 508 | 782 | 1017 | 1131 | 1437 | 1513 | 1613 |
| 533 | 785 | 1051 | 1168 | 1445 | 1522 | 1755 |
| 558 | 791 | 1056 | 1173 | 1542 | 1624 | 1758 |
| 612 | 808 | 1137 | 1263 | 1665 | 1753 | 1885 |
| 630 | 816 | 1219 | 1355 | 1672 | 1760 | 2035 |
| 714 | 981 | 1296 | 1440 | 1896 | 1996 | 2153 |
| 762 | 1012 | 1385 | 1539 | 2014 | 2120 | 2283 |
| 813 | 1066 | 1461 | 1624 | 2148 | 2261 | 2431 |
| 822 | 1071 | 1469 | 1632 | 2156 | 2270 | 2440 |
| 914 | 1199 | 1645 | 1828 | 2271 | 2390 | 2699 |
| 1016 | 1316 | 1717 | 1907 | 2485 | 2616 | 3034 |
| 1080 | 1375 | 1885 | 2094 | 2566 | 2701 | 3166 |
| 1130 | 1440 | 1983 | 2203 | 2653 | 2793 | 3312 |
| 1200 | 1513 | 2092 | 2324 | 2747 | 2892 | 3320 |
| 1220 | 1522 | 2151 | 2390 | 2847 | 2997 | 3328 |
| 1230 | 1566 | 2157 | 2397 | 2867 | 3018 | 3335 |
| 1320 | 1624 | 2356 | 2618 | 3075 | 3237 | 3472 |
| 1420 | 1754 | 2431 | 2701 | 3343 | 3519 | 3843 |
| 1430 | 1768 | 2517 | 2797 | 3359 | 3536 | 3871 |
1. Цилиндры Foampipe SP производятся по ТУ 22.23.19-002-69709663-2019
2. Цилиндры теплоизоляционные изготавливаются из экструдированного пенополистирола прочностью 250 кПа
3. Тип соединения сегментов: шип-паз
4. Вся продукция упакована в полиэтиленовую упаковку
5. Все цены указаны с учетом НДС при условии самовывоза г.Москва
Прайс-лист на цилиндры Foampipe SP диаметром от 18 до 1420 мм, толщина стенки 50, 60, 80, 90 и 100 мм (длина 1000 мм)
| Внутренний диаметр сегмента, мм |
Длина сегмента, мм | Цена за 1 погонный метр,рубли | ||||
| Толщина теплоизоляционного слоя , мм | ||||||
| 50 мм | 60 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм | ||
| 18 | 1000 | 432 | 507 | 804 | 894 | 993 |
| 21 | 1000 | 435 | 510 | 806 | 895 | 995 |
| 25 | 1000 | 439 | 513 | 807 | 897 | 996 |
| 27 | 1000 | 442 | 517 | 808 | 898 | 998 |
| 30 | 1000 | 445 | 520 | 810 | 900 | 1000 |
| 32 | 1000 | 449 | 524 | 811 | 901 | 1001 |
| 34 | 1000 | 452 | 527 | 812 | 903 | 1003 |
| 38 | 1000 | 466 | 559 | 814 | 904 | 1005 |
| 42 | 1000 | 473 | 566 | 817 | 907 | 1008 |
| 45 | 1000 | 476 | 570 | 818 | 909 | 1010 |
| 48 | 1000 | 507 | 573 | 819 | 910 | 1012 |
| 54 | 1000 | 513 | 631 | 1081 | 1201 | 1335 |
| 57 | 1000 | 517 | 634 | 1082 | 1203 | 1336 |
| 60 | 1000 | 520 | 638 | 1084 | 1204 | 1338 |
| 64 | 1000 | 524 | 641 | 1085 | 1206 | 1340 |
| 70 | 1000 | 559 | 694 | 1086 | 1207 | 1341 |
| 76 | 1000 | 583 | 697 | 1114 | 1238 | 1375 |
| 80 | 1000 | 587 | 777 | 1115 | 1239 | 1377 |
| 89 | 1000 | 590 | 780 | 1122 | 1247 | 1386 |
| 102 | 1000 | 631 | 799 | 1125 | 1250 | 1389 |
| 108 | 1000 | 634 | 802 | 1315 | 1461 | 1624 |
| 114 | 1000 | 694 | 806 | 1318 | 1464 | 1627 |
| 121 | 1000 | 697 | 809 | 1322 | 1469 | 1632 |
| 127 | 1000 | 729 | 813 | 1329 | 1476 | 1641 |
| 133 | 1000 | 736 | 819 | 1581 | 1756 | 1952 |
| 140 | 1000 | 799 | 823 | 1584 | 1760 | 1955 |
| 156 | 1000 | 802 | 962 | 1586 | 1763 | 1958 |
| 159 | 1000 | 806 | 966 | 1589 | 1766 | 1962 |
| 162 | 1000 | 809 | 969 | 1592 | 1769 | 1965 |
| 168 | 1000 | 813 | 972 | 1831 | 2035 | 2261 |
| 178 | 1000 | 816 | 1127 | 1834 | 2038 | 2264 |
| 194 | 1000 | 819 | 1131 | 1837 | 2041 | 2268 |
| 208 | 1000 | 964 | 1297 | 2054 | 2283 | 2536 |
| 219 | 1000 | 967 | 1301 | 2057 | 2286 | 2540 |
| 230 | 1000 | 1032 | 1304 | 2060 | 2289 | 2543 |
| 240 | 1000 | 1127 | 1307 | 2063 | 2292 | 2547 |
| 245 | 1000 | 1131 | 1312 | 2342 | 2603 | 2892 |
| 259 | 1000 | 1134 | 1318 | 2345 | 2606 | 2895 |
| 273 | 1000 | 1183 | 1321 | 2348 | 2609 | 2899 |
| 289 | 1000 | 1187 | 1464 | 2351 | 2612 | 2902 |
| 295 | 1000 | 1190 | 1467 | 2521 | 2801 | 3113 |
| 305 | 1000 | 1193 | 1471 | 2524 | 2804 | 3116 |
| 324 | 1000 | 1335 | 1624 | 2527 | 2808 | 3120 |
| 356 | 1000 | 1338 | 1627 | 2855 | 3172 | 3524 |
| 377 | 1000 | 1488 | 1788 | 2857 | 3175 | 3528 |
| 406 | 1000 | 1624 | 1794 | 3127 | 3475 | 3861 |
| 426 | 1000 | 1627 | 1996 | 3133 | 3481 | 3868 |
| 457 | 1000 | 1630 | 1999 | 3663 | 4070 | 4522 |
| 479 | 1000 | 1788 | 2120 | 3670 | 4077 | 4531 |
| 508 | 1000 | 1792 | 2123 | 3677 | 4085 | 4539 |
| 533 | 1000 | 1950 | 2128 | 3883 | 4315 | 4794 |
| 558 | 1000 | 1953 | 2324 | 4131 | 4590 | 5100 |
| 612 | 1000 | 2094 | 2462 | 4417 | 4908 | 5454 |
| 630 | 1000 | 2261 | 2616 | 4427 | 4919 | 5466 |
| 714 | 1000 | 2392 | 2793 | 4448 | 4942 | 5491 |
| 762 | 1000 | 2536 | 2999 | 4748 | 5275 | 5862 |
| 813 | 1000 | 2701 | 3113 | 5244 | 5826 | 6474 |
| 822 | 1000 | 2712 | 3371 | 5701 | 6334 | 7038 |
| 914 | 1000 | 2999 | 3444 | 6249 | 6943 | 7715 |
| 1016 | 1000 | 3371 | 3857 | 6919 | 7688 | 8543 |
| 1080 | 1000 | 3517 | 4270 | 6954 | 7727 | 8585 |
| 1130 | 1000 | 3681 | 4301 | 7023 | 7803 | 8670 |
| 1200 | 1000 | 3689 | 4514 | 7757 | 8618 | 9576 |
| 1220 | 1000 | 3698 | 4787 | 7780 | 8645 | 9605 |
| 1230 | 1000 | 3706 | 4803 | 7849 | 8721 | 9690 |
| 1320 | 1000 | 3857 | 4811 | 8833 | 9815 | 10906 |
| 1420 | 1000 | 4270 | 5098 | 8951 | 9945 | 11050 |
| 1430 | 1000 | 4301 | 5454 | 9047 | 10052 | 11169 |
1. Цилиндры Foampipe SP производятся по ТУ 22.23.19-002-69709663-2019
2. Цилиндры теплоизоляционные изготавливаются из экструдированного пенополистирола прочностью 250 кПа
3. Тип соединения сегментов: шип-паз
4. Вся продукция упакована в полиэтиленовую упаковку
5. Все цены указаны с учетом НДС при условии самовывоза г.Москва
| Внутренний диаметр отвода, мм |
Цена за 1 шт., рубли | |||||
| Толщина теплоизоляционного слоя , мм | ||||||
| 20 мм | 25 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | 45 мм | |
| 18 | 265 | 302 | 336 | 351 | 369 | 505 |
| 21 | 265 | 302 | 336 | 355 | 373 | 509 |
| 25 | 265 | 302 | 336 | 359 | 378 | 513 |
| 27 | 283 | 306 | 340 | 363 | 382 | 517 |
| 30 | 283 | 316 | 351 | 397 | 418 | 521 |
| 32 | 283 | 320 | 356 | 401 | 422 | 525 |
| 34 | 298 | 324 | 360 | 405 | 427 | 529 |
| 38 | 305 | 332 | 369 | 472 | 497 | 545 |
| 42 | 305 | 354 | 393 | 483 | 508 | 553 |
| 45 | 314 | 358 | 398 | 489 | 515 | 557 |
| 48 | 314 | 374 | 415 | 493 | 519 | 593 |
| 54 | 325 | 382 | 424 | 502 | 528 | 601 |
| 57 | 351 | 386 | 429 | 506 | 533 | 605 |
| 60 | 369 | 406 | 451 | 533 | 561 | 609 |
| 64 | 369 | 410 | 455 | 537 | 566 | 613 |
| 70 | 369 | 414 | 460 | 542 | 570 | 654 |
| 76 | 380 | 426 | 473 | 575 | 606 | 682 |
| 80 | 380 | 430 | 477 | 579 | 610 | 686 |
| 89 | 380 | 473 | 526 | 626 | 659 | 690 |
| 102 | 453 | 531 | 590 | 630 | 663 | 738 |
| 108 | 453 | 535 | 594 | 668 | 703 | 742 |
| 114 | 453 | 539 | 599 | 672 | 707 | 812 |
| 121 | 453 | 543 | 603 | 720 | 758 | 815 |
| 127 | 453 | 547 | 608 | 724 | 762 | 853 |
| 133 | 460 | 555 | 617 | 733 | 771 | 861 |
| 140 | 462 | 559 | 621 | 737 | 776 | 935 |
| 156 | 488 | 623 | 692 | 779 | 820 | 939 |
| 159 | 561 | 627 | 696 | 783 | 824 | 943 |
| 162 | 564 | 631 | 701 | 838 | 882 | 947 |
| 168 | 568 | 634 | 705 | 842 | 886 | 951 |
| 178 | 570 | 638 | 709 | 846 | 891 | 955 |
| 194 | 575 | 694 | 771 | 920 | 968 | 959 |
| 208 | 579 | 702 | 780 | 924 | 972 | 1128 |
| 219 | 597 | 706 | 785 | 928 | 977 | 1132 |
| 230 | 601 | 780 | 866 | 932 | 981 | 1207 |
| 240 | 606 | 827 | 919 | 936 | 986 | 1319 |
| 245 | 610 | 831 | 924 | 941 | 990 | 1323 |
| 259 | 659 | 835 | 928 | 945 | 995 | 1327 |
| 273 | 663 | 853 | 948 | 949 | 999 | 1384 |
| 289 | 685 | 857 | 953 | 1247 | 1313 | 1388 |
| 295 | 690 | 861 | 957 | 1251 | 1317 | 1392 |
| 305 | 694 | 871 | 968 | 1256 | 1322 | 1396 |
| 324 | 712 | 875 | 972 | 1260 | 1326 | 1561 |
| 356 | 787 | 971 | 1078 | 1392 | 1465 | 1565 |
| 377 | 791 | 1094 | 1216 | 1396 | 1470 | 1740 |
| 406 | 820 | 1098 | 1220 | 1558 | 1640 | 1899 |
| 426 | 882 | 1207 | 1341 | 1562 | 1644 | 1903 |
| 457 | 937 | 1211 | 1346 | 1698 | 1788 | 1907 |
| 479 | 941 | 1319 | 1465 | 1703 | 1792 | 2092 |
| 508 | 1017 | 1323 | 1470 | 1869 | 1967 | 2096 |
| 533 | 1021 | 1366 | 1518 | 1879 | 1978 | 2281 |
| 558 | 1028 | 1372 | 1525 | 2005 | 2111 | 2285 |
| 612 | 1050 | 1478 | 1642 | 2165 | 2279 | 2450 |
| 630 | 1061 | 1585 | 1761 | 2173 | 2287 | 2645 |
| 714 | 1275 | 1685 | 1872 | 2465 | 2595 | 2799 |
| 762 | 1315 | 1800 | 2000 | 2618 | 2756 | 2968 |
| 813 | 1386 | 1899 | 2111 | 2792 | 2939 | 3161 |
| 822 | 1392 | 1909 | 2122 | 2803 | 2950 | 3172 |
| 914 | 1558 | 2138 | 2376 | 2952 | 3107 | 3509 |
| 1016 | 1711 | 2232 | 2480 | 3231 | 3401 | 3944 |
| 1080 | 1788 | 2450 | 2723 | 3336 | 3512 | 4115 |
| 1130 | 1872 | 2578 | 2864 | 3449 | 3631 | 4306 |
| 1200 | 1967 | 2719 | 3021 | 3571 | 3759 | 4316 |
| 1220 | 1978 | 2797 | 3107 | 3701 | 3896 | 4326 |
| 1230 | 2035 | 2804 | 3116 | 3727 | 3923 | 4336 |
| 1320 | 2111 | 3063 | 3403 | 3997 | 4208 | 4513 |
| 1420 | 2281 | 3161 | 3512 | 4346 | 4575 | 4996 |
| 1430 | 2298 | 3272 | 3635 | 4367 | 4597 | 5032 |
| Внутренний диаметр отвода, мм |
Цена за 1 шт., рубли | ||||
| Толщина теплоизоляционного слоя , мм | |||||
| 50 мм | 60 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм | |
| 18 | 561 | 659 | 1045 | 1162 | 1291 |
| 21 | 566 | 663 | 1047 | 1164 | 1293 |
| 25 | 570 | 667 | 1049 | 1166 | 1295 |
| 27 | 575 | 672 | 1051 | 1168 | 1297 |
| 30 | 579 | 676 | 1053 | 1170 | 1299 |
| 32 | 583 | 681 | 1054 | 1172 | 1302 |
| 34 | 588 | 685 | 1056 | 1174 | 1304 |
| 38 | 606 | 727 | 1058 | 1175 | 1306 |
| 42 | 614 | 736 | 1062 | 1179 | 1311 |
| 45 | 619 | 740 | 1063 | 1181 | 1313 |
| 48 | 659 | 745 | 1065 | 1183 | 1315 |
| 54 | 667 | 820 | 1405 | 1561 | 1735 |
| 57 | 672 | 824 | 1407 | 1563 | 1737 |
| 60 | 676 | 829 | 1409 | 1565 | 1739 |
| 64 | 681 | 833 | 1411 | 1567 | 1741 |
| 70 | 727 | 902 | 1412 | 1569 | 1744 |
| 76 | 758 | 906 | 1448 | 1609 | 1788 |
| 80 | 762 | 1010 | 1450 | 1611 | 1790 |
| 89 | 767 | 1014 | 1459 | 1621 | 1801 |
| 102 | 820 | 1039 | 1463 | 1625 | 1806 |
| 108 | 824 | 1043 | 1710 | 1899 | 2111 |
| 114 | 902 | 1048 | 1713 | 1903 | 2115 |
| 121 | 906 | 1052 | 1718 | 1909 | 2122 |
| 127 | 948 | 1056 | 1727 | 1919 | 2133 |
| 133 | 957 | 1065 | 2055 | 2283 | 2537 |
| 140 | 1039 | 1070 | 2059 | 2287 | 2542 |
| 156 | 1043 | 1251 | 2062 | 2291 | 2546 |
| 159 | 1048 | 1255 | 2066 | 2295 | 2550 |
| 162 | 1052 | 1260 | 2069 | 2299 | 2555 |
| 168 | 1056 | 1264 | 2381 | 2645 | 2939 |
| 178 | 1061 | 1465 | 2384 | 2649 | 2944 |
| 194 | 1065 | 1470 | 2388 | 2653 | 2948 |
| 208 | 1253 | 1686 | 2671 | 2968 | 3297 |
| 219 | 1257 | 1691 | 2674 | 2972 | 3302 |
| 230 | 1341 | 1695 | 2678 | 2976 | 3306 |
| 240 | 1465 | 1699 | 2682 | 2980 | 3311 |
| 245 | 1470 | 1706 | 3045 | 3383 | 3759 |
| 259 | 1474 | 1713 | 3049 | 3387 | 3764 |
| 273 | 1538 | 1717 | 3052 | 3391 | 3768 |
| 289 | 1543 | 1903 | 3056 | 3395 | 3772 |
| 295 | 1547 | 1907 | 3278 | 3642 | 4047 |
| 305 | 1551 | 1912 | 3281 | 3646 | 4051 |
| 324 | 1735 | 2111 | 3285 | 3650 | 4055 |
| 356 | 1739 | 2115 | 3711 | 4123 | 4581 |
| 377 | 1934 | 2325 | 3714 | 4127 | 4586 |
| 406 | 2111 | 2332 | 4065 | 4517 | 5019 |
| 426 | 2115 | 2595 | 4072 | 4525 | 5028 |
| 457 | 2119 | 2599 | 4762 | 5291 | 5879 |
| 479 | 2325 | 2756 | 4771 | 5301 | 5890 |
| 508 | 2329 | 2760 | 4780 | 5311 | 5901 |
| 533 | 2535 | 2767 | 5048 | 5609 | 6232 |
| 558 | 2539 | 3021 | 5370 | 5967 | 6630 |
| 612 | 2723 | 3200 | 5743 | 6381 | 7090 |
| 630 | 2939 | 3401 | 5755 | 6395 | 7105 |
| 714 | 3109 | 3631 | 5782 | 6424 | 7138 |
| 762 | 3297 | 3898 | 6172 | 6858 | 7620 |
| 813 | 3512 | 4047 | 6817 | 7574 | 8416 |
| 822 | 3525 | 4382 | 7411 | 8234 | 9149 |
| 914 | 3898 | 4477 | 8123 | 9026 | 10029 |
| 1016 | 4382 | 5014 | 8995 | 9995 | 11105 |
| 1080 | 4572 | 5552 | 9040 | 10044 | 11161 |
| 1130 | 4785 | 5591 | 9130 | 10144 | 11271 |
| 1200 | 4796 | 5868 | 10084 | 11204 | 12449 |
| 1220 | 4807 | 6223 | 10114 | 11238 | 12487 |
| 1230 | 4818 | 6243 | 10204 | 11337 | 12597 |
| 1320 | 5014 | 6254 | 11483 | 12759 | 14177 |
| 1420 | 5552 | 6628 | 11636 | 12929 | 14365 |
| 1430 | 5591 | 7090 | 11761 | 13068 | 14520 |
| Внутренний диаметр отвода, мм |
Цена за 1 шт., рубли | |||||
| Толщина теплоизоляционного слоя , мм | ||||||
| 20 мм | 25 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | 45 мм | |
| 18 | 286 | 326 | 362 | 378 | 397 | 544 |
| 21 | 286 | 326 | 362 | 382 | 402 | 548 |
| 25 | 286 | 326 | 362 | 387 | 407 | 553 |
| 27 | 305 | 330 | 367 | 391 | 412 | 557 |
| 30 | 305 | 341 | 378 | 427 | 450 | 561 |
| 32 | 305 | 345 | 383 | 432 | 455 | 565 |
| 34 | 321 | 349 | 388 | 436 | 459 | 570 |
| 38 | 328 | 358 | 397 | 509 | 536 | 587 |
| 42 | 328 | 381 | 424 | 520 | 547 | 595 |
| 45 | 338 | 386 | 428 | 527 | 555 | 600 |
| 48 | 338 | 403 | 447 | 531 | 559 | 638 |
| 54 | 350 | 411 | 457 | 540 | 569 | 647 |
| 57 | 378 | 416 | 462 | 545 | 574 | 651 |
| 60 | 397 | 437 | 486 | 574 | 605 | 655 |
| 64 | 397 | 441 | 490 | 579 | 609 | 660 |
| 70 | 397 | 446 | 495 | 583 | 614 | 705 |
| 76 | 409 | 458 | 509 | 620 | 652 | 735 |
| 80 | 409 | 463 | 514 | 624 | 657 | 739 |
| 89 | 409 | 510 | 566 | 674 | 709 | 743 |
| 102 | 488 | 572 | 635 | 678 | 714 | 795 |
| 108 | 488 | 576 | 640 | 719 | 757 | 799 |
| 114 | 488 | 580 | 645 | 724 | 762 | 874 |
| 121 | 488 | 585 | 650 | 776 | 816 | 878 |
| 127 | 488 | 589 | 655 | 780 | 821 | 919 |
| 133 | 495 | 598 | 664 | 789 | 831 | 927 |
| 140 | 497 | 602 | 669 | 794 | 835 | 1007 |
| 156 | 526 | 670 | 745 | 839 | 883 | 1011 |
| 159 | 605 | 675 | 750 | 843 | 888 | 1015 |
| 162 | 607 | 679 | 754 | 902 | 950 | 1020 |
| 168 | 612 | 683 | 759 | 907 | 954 | 1024 |
| 178 | 614 | 688 | 764 | 911 | 959 | 1028 |
| 194 | 619 | 748 | 831 | 990 | 1042 | 1032 |
| 208 | 624 | 756 | 840 | 995 | 1047 | 1215 |
| 219 | 643 | 760 | 845 | 999 | 1052 | 1219 |
| 230 | 647 | 840 | 933 | 1004 | 1057 | 1300 |
| 240 | 652 | 891 | 990 | 1008 | 1061 | 1420 |
| 245 | 657 | 895 | 995 | 1013 | 1066 | 1424 |
| 259 | 709 | 900 | 1000 | 1017 | 1071 | 1429 |
| 273 | 714 | 919 | 1021 | 1022 | 1076 | 1491 |
| 289 | 738 | 923 | 1026 | 1343 | 1414 | 1495 |
| 295 | 743 | 927 | 1031 | 1348 | 1418 | 1499 |
| 305 | 747 | 938 | 1042 | 1352 | 1423 | 1504 |
| 324 | 766 | 942 | 1047 | 1357 | 1428 | 1681 |
| 356 | 847 | 1045 | 1161 | 1499 | 1578 | 1686 |
| 377 | 852 | 1178 | 1309 | 1504 | 1583 | 1874 |
| 406 | 883 | 1182 | 1314 | 1678 | 1766 | 2046 |
| 426 | 950 | 1300 | 1445 | 1682 | 1771 | 2050 |
| 457 | 1009 | 1304 | 1449 | 1829 | 1925 | 2054 |
| 479 | 1014 | 1420 | 1578 | 1834 | 1930 | 2253 |
| 508 | 1095 | 1424 | 1583 | 2012 | 2118 | 2258 |
| 533 | 1100 | 1472 | 1635 | 2024 | 2130 | 2457 |
| 558 | 1107 | 1478 | 1642 | 2159 | 2273 | 2461 |
| 612 | 1131 | 1592 | 1768 | 2331 | 2454 | 2639 |
| 630 | 1142 | 1707 | 1897 | 2340 | 2463 | 2849 |
| 714 | 1373 | 1814 | 2016 | 2654 | 2794 | 3014 |
| 762 | 1416 | 1939 | 2154 | 2819 | 2968 | 3196 |
| 813 | 1492 | 2046 | 2273 | 3007 | 3165 | 3404 |
| 822 | 1499 | 2056 | 2285 | 3018 | 3177 | 3416 |
| 914 | 1678 | 2303 | 2559 | 3179 | 3346 | 3778 |
| 1016 | 1842 | 2403 | 2670 | 3480 | 3663 | 4248 |
| 1080 | 1925 | 2639 | 2932 | 3593 | 3782 | 4432 |
| 1130 | 2016 | 2776 | 3084 | 3715 | 3910 | 4637 |
| 1200 | 2118 | 2928 | 3253 | 3846 | 4048 | 4648 |
| 1220 | 2130 | 3012 | 3346 | 3986 | 4196 | 4659 |
| 1230 | 2192 | 3020 | 3356 | 4013 | 4225 | 4670 |
| 1320 | 2273 | 3299 | 3665 | 4305 | 4532 | 4860 |
| 1420 | 2456 | 3404 | 3782 | 4680 | 4927 | 5381 |
| 1430 | 2475 | 3524 | 3915 | 4703 | 4950 | 5419 |
| Внутренний диаметр отвода, мм |
Цена за 1 шт., рубли | ||||
| Толщина теплоизоляционного слоя , мм | |||||
| 50 мм | 60 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм | |
| 18 | 605 | 709 | 1126 | 1251 | 1390 |
| 21 | 609 | 714 | 1128 | 1253 | 1392 |
| 25 | 614 | 719 | 1130 | 1255 | 1395 |
| 27 | 619 | 724 | 1132 | 1257 | 1397 |
| 30 | 624 | 728 | 1134 | 1259 | 1399 |
| 32 | 628 | 733 | 1135 | 1262 | 1402 |
| 34 | 633 | 738 | 1137 | 1264 | 1404 |
| 38 | 652 | 783 | 1139 | 1266 | 1407 |
| 42 | 662 | 793 | 1143 | 1270 | 1411 |
| 45 | 666 | 797 | 1145 | 1272 | 1414 |
| 48 | 709 | 802 | 1147 | 1274 | 1416 |
| 54 | 719 | 883 | 1513 | 1681 | 1868 |
| 57 | 724 | 888 | 1515 | 1684 | 1871 |
| 60 | 728 | 893 | 1517 | 1686 | 1873 |
| 64 | 733 | 897 | 1519 | 1688 | 1875 |
| 70 | 783 | 971 | 1521 | 1690 | 1878 |
| 76 | 816 | 976 | 1560 | 1733 | 1925 |
| 80 | 821 | 1088 | 1562 | 1735 | 1928 |
| 89 | 826 | 1092 | 1571 | 1746 | 1940 |
| 102 | 883 | 1119 | 1575 | 1750 | 1944 |
| 108 | 888 | 1123 | 1841 | 2046 | 2273 |
| 114 | 971 | 1128 | 1845 | 2050 | 2278 |
| 121 | 976 | 1133 | 1851 | 2056 | 2285 |
| 127 | 1021 | 1138 | 1860 | 2067 | 2297 |
| 133 | 1031 | 1147 | 2213 | 2459 | 2732 |
| 140 | 1119 | 1152 | 2217 | 2463 | 2737 |
| 156 | 1123 | 1347 | 2221 | 2468 | 2742 |
| 159 | 1128 | 1352 | 2225 | 2472 | 2747 |
| 162 | 1133 | 1357 | 2229 | 2476 | 2751 |
| 168 | 1138 | 1361 | 2564 | 2849 | 3165 |
| 178 | 1142 | 1578 | 2568 | 2853 | 3170 |
| 194 | 1147 | 1583 | 2572 | 2857 | 3175 |
| 208 | 1349 | 1816 | 2876 | 3196 | 3551 |
| 219 | 1354 | 1821 | 2880 | 3200 | 3556 |
| 230 | 1445 | 1825 | 2884 | 3204 | 3560 |
| 240 | 1578 | 1830 | 2888 | 3209 | 3565 |
| 245 | 1583 | 1837 | 3279 | 3644 | 4048 |
| 259 | 1587 | 1845 | 3283 | 3648 | 4053 |
| 273 | 1656 | 1849 | 3287 | 3652 | 4058 |
| 289 | 1661 | 2049 | 3291 | 3656 | 4063 |
| 295 | 1666 | 2054 | 3530 | 3922 | 4358 |
| 305 | 1671 | 2059 | 3534 | 3926 | 4363 |
| 324 | 1868 | 2273 | 3538 | 3931 | 4367 |
| 356 | 1873 | 2278 | 3996 | 4440 | 4934 |
| 377 | 2083 | 2504 | 4000 | 4445 | 4939 |
| 406 | 2273 | 2511 | 4378 | 4864 | 5405 |
| 426 | 2278 | 2794 | 4386 | 4873 | 5415 |
| 457 | 2282 | 2799 | 5128 | 5698 | 6331 |
| 479 | 2504 | 2968 | 5138 | 5708 | 6343 |
| 508 | 2509 | 2973 | 5147 | 5719 | 6355 |
| 533 | 2730 | 2980 | 5436 | 6040 | 6712 |
| 558 | 2735 | 3253 | 5783 | 6426 | 7140 |
| 612 | 2932 | 3446 | 6184 | 6872 | 7635 |
| 630 | 3165 | 3663 | 6198 | 6887 | 7652 |
| 714 | 3349 | 3910 | 6227 | 6919 | 7687 |
| 762 | 3551 | 4198 | 6647 | 7386 | 8206 |
